着工 | 昭和60年12月18日 |
竣工 | 昭和62年6月30日 |
構造 | 鉄筋コンクリート造2F建 大屋根鉄骨造 |
建物面積 | 3,550,957m2 |
延床面積 | 4,477,532m2 |
アリーナ面積 |
1,538,513m2 ハンドボール1面、バスケットボール1面、バレーボール3面 バドミントン7面、卓球18台 |
収容人員 |
固定式観覧席298席 移動式観覧席252席 |
ランニングコース | 約170m/周 |
トレーニング室 | 159m2 各種筋力・持久力トレーニングマシン |
田辺中央体育館
田辺公園野球場
野球場 | 10,131m2 (両翼 87m、センター 93m) |
駐車場 | 38台 |
観覧席 | 108席 |
本部席 | 36m2 |
更衣室 | 一塁側・三塁側 各1 |
ロッカー | 一塁側・三塁側 各18 |
トイレ | 1 |
田辺公園テニスコート
テニスコート | 3面(オムニコート) コート面積 2,031m2 |
観覧席 | 有 |
器具庫 | 1 |
トイレ | 1 |
田辺公園多目的運動広場
グラウンド面積 | 4,865m2 |
観客席 | 448席 |
器具庫 | 1 |
トイレ | 1 |
田辺木津川運動公園
野球場 | 13,709m2 |
ソフトボール場 | 2面 9,617m2 |
テニスコート | 4面 (クレーコート) |
簡易トイレ | 2 |
駐車場 | 25台 |
器具庫 | 2 |
草内木津川運動公園
野球場 | 10,888m2 (両翼 90m、センター 120m) |
駐車場 | 68台 |
観覧席 | 128席 |
器具庫 | 1 |
簡易トイレ | 1 |
防賀川公園(令和2年4月1日より多目的利用可能)
第1コート(旧フットサルコート) | 1,070m2 |
第2コート(旧テニスコート) | 2面(オムニコート) コート面積 2,070m2 |
観覧席(第1コート) | 50席 |
駐車場 | 28台 |
一町田多目的運動広場
グラウンド面積 | 3,840m2 |
駐車場 | 81台 |
器具庫 | 1 |
簡易トイレ | 1 |